Mistrzostwo Polski | Wicemistrzostwo Polski | Brązowy Medal | Puchar Polski |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 4 | 10 |
1990 | |||
1991 | |||
1992 | 1992 | ||
1993 | |||
1994 | |||
1995 | 1995 | ||
1996 | 1996 | ||
1997 | 1997 | ||
1998 | 1998 | ||
1999 | 1999 | ||
2000 | |||
2001 | 2001 | ||
2002 | |||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | 2005 | ||
2006 | |||
2007 | 2007 | ||
2008 | 2008 | ||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
2017 |
Rozgrywki europejskie
Liga Mistrzów | Puchar IHF | Puchar EHF | PZP |
---|---|---|---|
TOP 16 | |||
2015/2016 | |||
2014/2015 | |||
2013/2014 | |||
2011/2012 | |||
1/4 Finału | |||
1996/1997 | |||
1/4 Finału | |||
1993/1994 | |||
1/4 Finału | |||
1991/1992 |