Kadra

Lp. Nr  Zawodnik Pozycja Kraj Data urodzenia Wzrost (cm) Waga (kg) Poprzedni klub
1 24 Adam Borbely Bramkarz Węgry 22.06.1995 197 114 Telekom Veszprem
2 12 Marcin Wichary Bramkarz Polska 17.02.1982 193 100 KS Warszawianka
3 16 Adam Morawski Bramkarz Polska 17.10.1994  190 90 SMS Gdańsk
4 33 Igor Zabic Obrotowy Słowenia 15.08.1992 201 98 Sporting CP
5 28 Maciej Gębala Obrotowy Polska 10.01.1994 200 102 SC Magdeburg
6 18 Mateusz Piechowski Obrotowy Polska 01.03.1995 208 98 wychowanek
7 6 Przemysław Krajewski Skrzydłowy Polska 20.01.1987 184 87 Azoty Puławy
8 15 Valentin Ghionea Skrzydłowy Rumunia 29.04.1984 197 93 HCM Constanta
9 34 Lovro Mihić Skrzydłowy Chorwacja 25.08.1994 180 74 HC Zagreb
10 3 Michał Daszek Skrzydłowy Polska 27.06.1992 180  70 MMTS Kwidzyn
11 7 Dan-Emil Racotea Rozgrywający Rumunia 21.07.1995 202 97 CSM Bukarest
12 Nemanja Obradovic Rozgrywający Serbia 08.01.1991 201 110 HC Metalurg
13 37 Jose Guilherme De Toledo Rozgrywający Brazylia 11.01.1994 196  93 Fraikin BM. Granollers
14 5 Gilberto Duarte Rozgrywający Portugalia 06.07.1990 197  96 FC Porto
15 45 Alex Olkowski Rozgrywający Polska 27.04.1998 190 85 wychowanek
16 20 Tomasz Gębala Rozgrywający Polska 23.11.1995 212 117 SC Magdeburg
17 26 Marko Tarabochia  Rozgrywający Chorwacja  28.11.1988  190  91 Wisła Puławy
18 21 Sime Ivić Rozgrywający Chorwacja 21.01.1993 195 93 RK Celje Lasko
19 41 Krystian Wołowiec Rozgrywający Polska 04.01.1998 195 93 wychowanek
 
1  Piotr Przybecki  I trener Polska 07.08.1972  – Śląsk Wrocław
2 Krzysztof Kisiel II trener Polska 19.07.1969  –  – Warmia Olszytn
3 Artur Góral Trener bramkarzy Polska 11.03.1970  –  –
4 Michał Dolny Masażysta Polska 12.05.1977  –  –  –
5 Mariusz Jaroszewski Masażysta Polska 28.09.1985  –